W_.___.___._..._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-103 | 23943 | 0/25/146512 | W | 0.40 | 0 | 0 | 0.0 | 6.50 | 10241.30 | 44.192.112.123 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-103 | 23542 | 0/101/141826 | _ | 2.24 | 20 | 0 | 0.0 | 8.38 | 10000.84 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
2-103 | - | 0/0/143969 | . | 0.16 | 431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9756.68 | ::1 | http/1.1 | ||
3-103 | 24009 | 0/8/139155 | _ | 0.63 | 19 | 634 | 0.0 | 0.12 | 9541.18 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
4-103 | 24048 | 0/4/135845 | _ | 0.00 | 16 | 0 | 0.0 | 0.54 | 9385.42 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
5-103 | 23923 | 0/59/128930 | _ | 0.40 | 22 | 0 | 0.0 | 4.23 | 8861.29 | 128.14.136.78 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-103 | - | 0/0/123704 | . | 0.16 | 1204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8478.60 | ::1 | http/1.1 | ||
7-103 | 23851 | 0/65/123257 | _ | 0.88 | 21 | 0 | 0.0 | 6.85 | 8379.15 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
8-103 | 23658 | 0/92/114707 | _ | 2.17 | 19 | 0 | 0.0 | 16.39 | 7861.59 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
9-103 | 23694 | 0/74/108472 | _ | 1.62 | 18 | 0 | 0.0 | 6.83 | 7477.60 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
10-103 | - | 0/0/99417 | . | 0.00 | 1110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6904.56 | ::1 | http/1.1 | ||
11-103 | 23925 | 0/33/89449 | _ | 1.36 | 17 | 323 | 0.0 | 6.00 | 6054.03 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
12-103 | - | 0/0/76070 | . | 0.81 | 1422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4943.83 | ::1 | http/1.1 | ||
13-103 | - | 0/0/63551 | . | 0.20 | 1415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4218.09 | ::1 | http/1.1 | ||
14-103 | - | 0/0/49167 | . | 0.00 | 1414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3505.92 | ::1 | http/1.1 | ||
15-103 | 23927 | 0/18/52278 | _ | 0.97 | 17 | 0 | 0.0 | 0.45 | 3463.92 | 128.14.136.78 | http/1.1 | ||
16-103 | - | 0/0/51705 | . | 0.00 | 1417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3108.68 | ::1 | http/1.1 | ||
17-103 | - | 0/0/22113 | . | 1.11 | 1418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1520.34 | ::1 | http/1.1 | ||
18-103 | - | 0/0/17022 | . | 3.36 | 1420 | 21857 | 0.0 | 0.00 | 1104.66 | ::1 | http/1.1 | ||
19-103 | - | 0/0/17104 | . | 0.00 | 1419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1152.23 | ::1 | http/1.1 | ||
20-103 | - | 0/0/13157 | . | 1.71 | 5565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 907.28 | ::1 | http/1.1 | ||
21-103 | - | 0/0/13543 | . | 1.20 | 4566 | 151 | 0.0 | 0.00 | 839.80 | ::1 | http/1.1 | ||
22-103 | - | 0/0/13574 | . | 0.55 | 5559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 792.56 | ::1 | http/1.1 | ||
23-103 | - | 0/0/13157 | . | 0.00 | 5564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 829.47 | ::1 | http/1.1 | ||
24-103 | - | 0/0/13179 | . | 3.49 | 5563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 927.73 | ::1 | http/1.1 | ||
25-103 | - | 0/0/2448 | . | 0.00 | 7781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.36 | ::1 | http/1.1 | ||
26-103 | - | 0/0/1814 | . | 0.39 | 7798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.02 | ::1 | http/1.1 | ||
27-103 | - | 0/0/2295 | . | 0.00 | 7784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.42 | ::1 | http/1.1 | ||
28-101 | - | 0/0/1311 | . | 5.61 | 101751 | 749792 | 0.0 | 0.00 | 100.07 | ::1 | http/1.1 | ||
29-101 | - | 0/0/2126 | . | 6.91 | 101752 | 749753 | 0.0 | 0.00 | 107.09 | ::1 | http/1.1 | ||
30-101 | - | 0/0/893 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.17 | ::1 | http/1.1 | ||
31-101 | - | 0/0/879 | . | 0.00 | 102251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.33 | ::1 | http/1.1 | ||
32-101 | - | 0/0/874 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.54 | ::1 | http/1.1 | ||
33-102 | - | 0/0/1272 | . | 3.80 | 93871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.16 | ::1 | http/1.1 | ||
34-101 | - | 0/0/1818 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.21 | ::1 | http/1.1 | ||
35-101 | - | 0/0/2088 | . | 0.00 | 102172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.26 | ::1 | http/1.1 | ||
36-101 | - | 0/0/1277 | . | 0.00 | 102172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.31 | 173.208.206.50 | http/1.1 | ||
37-101 | - | 0/0/1205 | . | 0.00 | 101764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | ::1 | http/1.1 | ||
38-101 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.75 | ::1 | http/1.1 | ||
39-102 | - | 0/0/1168 | . | 3.56 | 92818 | 811 | 0.0 | 0.00 | 71.84 | ::1 | http/1.1 | ||
40-102 | - | 0/0/1357 | . | 3.37 | 92817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.95 | ::1 | http/1.1 | ||
41-101 | - | 0/0/658 | . | 7.12 | 102191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.85 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.6 HTTP/1.1 |
42-101 | - | 0/0/200 | . | 8.00 | 102219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.8 HTTP/1.1 |
43-101 | - | 0/0/65 | . | 6.50 | 101748 | 748859 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
44-101 | - | 0/0/89 | . | 6.25 | 102087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.5 HTTP/1.1 |
45-102 | - | 0/0/122 | . | 1.54 | 99236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | ||
46-101 | - | 0/0/54 | . | 5.56 | 102210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.new HTTP/1.1 |
47-101 | - | 0/0/66 | . | 7.40 | 101749 | 748807 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
48-101 | - | 0/0/219 | . | 5.16 | 102261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.original HTTP/1.1 |
49-101 | - | 0/0/49 | . | 4.28 | 101989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.9 HTTP/1.1 |
50-101 | - | 0/0/11 | . | 6.91 | 101757 | 748336 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
51-101 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 102276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-original HTTP/1.1 |
52-101 | - | 0/0/104 | . | 2.22 | 101870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.disabled HTTP/1.1 |
53-101 | - | 0/0/78 | . | 0.83 | 102191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
54-101 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 101766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_original HTTP/1.1 |
55-101 | - | 0/0/53 | . | 6.69 | 101740 | 749165 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
56-101 | - | 0/0/60 | . | 6.81 | 101760 | 748111 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
57-101 | - | 0/0/149 | . | 6.54 | 101736 | 749206 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
58-101 | - | 0/0/6 | . | 7.05 | 101741 | 749082 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
59-101 | - | 0/0/6 | . | 6.89 | 101735 | 749284 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
60-101 | - | 0/0/91 | . | 6.96 | 101759 | 748182 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-102 | - | 0/0/136 | . | 2.82 | 92230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.79 | ::1 | http/1.1 | ||
62-101 | - | 0/0/66 | . | 7.13 | 101739 | 744102 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | ||
63-101 | - | 0/0/13 | . | 6.45 | 101761 | 742944 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
64-101 | - | 0/0/59 | . | 7.33 | 101746 | 743833 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
65-101 | - | 0/0/71 | . | 5.38 | 101732 | 744481 | 0.0 | 0.00 | 8.56 | ::1 | http/1.1 | ||
66-101 | - | 0/0/123 | . | 7.65 | 101734 | 744213 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
67-101 | - | 0/0/28 | . | 7.80 | 101742 | 743992 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
68-101 | - | 0/0/72 | . | 6.76 | 101744 | 743934 | 0.0 | 0.00 | 11.51 | ::1 | http/1.1 | ||
69-101 | - | 0/0/8 | . | 6.47 | 101755 | 743244 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
70-101 | - | 0/0/8 | . | 6.76 | 101747 | 743762 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-101 | - | 0/0/7 | . | 7.46 | 101758 | 743123 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
72-101 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 102229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.save HTTP/1.1 |
73-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-bak HTTP/1.1 |
74-101 | - | 0/0/2 | . | 7.30 | 101733 | 748432 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 101870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_1 HTTP/1.1 |
76-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 101766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.bak HTTP/1.1 |
77-101 | - | 0/0/2 | . | 6.83 | 101743 | 747993 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
78-101 | - | 0/0/143 | . | 6.73 | 101753 | 747447 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
79-101 | - | 0/0/2 | . | 6.48 | 101738 | 748077 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
80-101 | - | 0/0/2 | . | 7.49 | 101756 | 747066 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
81-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_Old HTTP/1.1 |
82-101 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 102159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
83-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-101 | - | 0/0/2 | . | 5.07 | 101762 | 563538 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
85-101 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 101763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-101 | - | 0/0/4 | . | 1.39 | 101750 | 23451 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-101 | - | 0/0/3 | . | 2.66 | 101294 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
91-101 | - | 0/0/2 | . | 0.61 | 102171 | 3116 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/album_mod/upload/e6436cf7071e92d28f60f659f0bfab14.j |
92-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-101 | - | 0/0/3 | . | 3.48 | 101294 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.99.194.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tinyfilemanager.php HTTP/1.1 |
94-101 | - | 0/0/3 | . | 1.40 | 101294 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
95-101 | - | 0/0/4 | . | 0.18 | 102244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 173.208.206.50 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /index.php/2016/05/20/bonjour-tout-le-monde/index.php/condi |
96-101 | - | 0/0/3 | . | 4.84 | 101294 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 131.220.6.152 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
97-101 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-101 | - | 0/0/18 | . | 5.43 | 101731 | 400177 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
99-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | ||
102-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 102171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-101 | - | 0/0/2 | . | 0.08 | 102172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-101 | - | 0/0/4 | . | 1.31 | 101294 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
106-101 | - | 0/0/1 | . | 7.55 | 101745 | 738439 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
107-101 | - | 0/0/1 | . | 5.44 | 101737 | 399726 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 254 seconds, (range: 68...283) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 264 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 254 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 22 hit, 138 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |